АЭК-ДСП39-090 ПРОЖЕКТОР
Светодиодный прожектор
Доработаем
под ваш проект
под ваш проект
Используем
качественные компоненты
качественные компоненты
Цена
от производителя
от производителя
Гарантия до 7 лет
Образец бесплатно
- Характеристики
- Модификации
- Доставка и оплата
- Отзывы
- Сертификаты
- АЭК-ДСП39-090-001 (без оптики)
- АЭК-ДСП39-090-002 (с оптикой)
Мощность, Вт | 90 |
Световой поток светильника, Лм | 11225 |
Световой поток светодиодов, Лм | 14400 |
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 |
Кривая силы света | Д120 |
Масса, кг не более | 2.77 |
Габаритные размеры (без крепления), мм | 330х194x70 |
Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP | IP65 |
Входное напряжение, В | АС180-260 |
Индекс цветопередачи CRI, Ra | >80 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | УХЛ1 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45°С |
Гарантия | 5 лет |
Рассеиватель | Прозрачный / Опаловый |
Варианты крепление | Подвесной / Скоба |
Мощность, Вт | 90 |
Световой поток светильника, Лм | 10696 |
Световой поток светодиодов, Лм | 13050 |
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 |
Кривая силы света | К15 / Г30 / Г60 / Г90 |
Масса, кг не более | 2.77 |
Габаритные размеры (без крепления), мм | 330х194x70 |
Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP | IP65 |
Входное напряжение, В | АС180-260 |
Индекс цветопередачи CRI, Ra | >80 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤1% |
Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | УХЛ1 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45°С |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Рассеиватель | Прозрачный / Опаловый |
Варианты крепление | Скоба |
Варианты крепления
Список модификаций
Артикул | Цветовая температура, К | Кривая силы света | Рассеиватель |
---|---|---|---|
39-090-00002-30-15-12FAA | 3000 | К15 | |
39-090-00002-30-25-12FAA | 3000 | Г25 | |
39-090-00002-30-30-12FAA | 3000 | Г30 | |
39-090-00002-30-55-12FAA | 3000 | Г55 | |
39-090-00002-30-60-12FAA | 3000 | Г60 | |
39-090-00002-30-90-12FAA | 3000 | Г90 | |
39-090-00002-40-15-12FAA | 4000 | К15 | |
39-090-00002-40-25-12FAA | 4000 | Г25 | |
39-090-00002-40-30-12FAA | 4000 | Г30 | |
39-090-00002-40-55-12FAA | 4000 | Г55 | |
39-090-00002-40-60-12FAA | 4000 | Г60 | |
39-090-00002-40-90-12FAA | 4000 | Г90 | |
39-090-00002-50-15-12FAA | 5000 | К15 | |
39-090-00002-50-25-12FAA | 5000 | Г25 | |
39-090-00002-50-30-12FAA | 5000 | Г30 | |
39-090-00002-50-55-12FAA | 5000 | Г55 | |
39-090-00002-50-60-12FAA | 5000 | Г60 | |
39-090-00002-50-90-12FAA | 5000 | Г90 | |
39-090-00002-30-15-13FAA | 3000 | К15 | |
39-090-00002-30-25-13FAA | 3000 | Г25 | |
39-090-00002-30-30-13FAA | 3000 | Г30 | |
39-090-00002-30-55-13FAA | 3000 | Г55 | |
39-090-00002-30-60-13FAA | 3000 | Г60 | |
39-090-00002-30-90-13FAA | 3000 | Г90 | |
39-090-00002-40-15-13FAA | 4000 | К15 | |
39-090-00002-40-25-13FAA | 4000 | Г25 | |
39-090-00002-40-30-13FAA | 4000 | Г30 | |
39-090-00002-40-55-13FAA | 4000 | Г55 | |
39-090-00002-40-60-13FAA | 4000 | Г60 | |
39-090-00002-40-90-13FAA | 4000 | Г90 | |
39-090-00002-50-15-13FAA | 5000 | К15 | |
39-090-00002-50-25-13FAA | 5000 | Г25 | |
39-090-00002-50-30-13FAA | 5000 | Г30 | |
39-090-00002-50-55-13FAA | 5000 | Г55 | |
39-090-00002-50-60-13FAA | 5000 | Г60 | |
39-090-00002-50-90-13FAA | 5000 | Г90 |
Условия доставки
-
Доставка транспортной компаний из г. Владимир до терминала в вашем городе.
-
Адресная доставка прямой машиной.
-
Самовывоз со склада компании AecLight в г. Владимир.
Стоимость доставки оплачивает Покупатель, если иное не обговаривалось с менеджером.
Оплата
По безналичному расчету (оплата по счету) для юридических и физических лиц.
ООО "ТоргПласт"
ФГБУ "Приволжское УГМС"
ООО "Стимул"
ООО "Максима"
Сертификат уличные и промышленные светильники