АЭК-ДСП39-170-002 DIM (с оптикой)
Промышленный диммируемый светодиодный светильник
Доработаем
под ваш проект
под ваш проект
Используем
качественные компоненты
качественные компоненты
Цена
от производителя
от производителя
Гарантия до 7 лет
Образец бесплатно
- Характеристики
- Модификации
- Доставка и оплата
- Отзывы
- Сертификаты
Мощность, Вт | 171 |
Световой поток светильника, Лм | до 19366 |
Световой поток светодиодов, Лм | до 25821 |
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 |
Кривая силы света | К15 / Г30 / Г60 / Г90 |
Масса, кг не более | 5.46 |
Габаритные размеры (без крепления), мм | 650х194x70 |
Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP | IP65 |
Входное напряжение, В | АС180-260 |
Индекс цветопередачи CRI, Ra | >80 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤1% |
Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | УХЛ1 |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +45°С |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Рассеиватель | Прозрачный / Опаловый |
Варианты крепление | Подвесной / Скоба |
Варианты крепления
Список модификаций
Артикул | Цветовая температура, К | Кривая силы света | Рассеиватель | Протокол диммирования |
---|---|---|---|---|
39-170-20002-30-15-12FAA | 3000 | К15 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-25-12FAA | 3000 | Г25 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-30-12FAA | 3000 | Г30 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-55-12FAA | 3000 | Г55 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-60-12FAA | 3000 | Г60 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-90-12FAA | 3000 | Г90 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-15-12FAA | 4000 | К15 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-25-12FAA | 4000 | Г25 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-30-12FAA | 4000 | Г30 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-55-12FAA | 4000 | Г55 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-60-12FAA | 4000 | Г60 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-90-12FAA | 4000 | Г90 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-15-12FAA | 5000 | К15 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-25-12FAA | 5000 | Г25 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-30-12FAA | 5000 | Г30 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-55-12FAA | 5000 | Г55 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-60-12FAA | 5000 | Г60 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-90-12FAA | 5000 | Г90 | 0-10, ШИМ | |
39-170-30002-30-15-12FAA | 3000 | К15 | DALI | |
39-170-30002-30-25-12FAA | 3000 | Г25 | DALI | |
39-170-30002-30-30-12FAA | 3000 | Г30 | DALI | |
39-170-30002-30-55-12FAA | 3000 | Г55 | DALI | |
39-170-30002-30-60-12FAA | 3000 | Г60 | DALI | |
39-170-30002-30-90-12FAA | 3000 | Г90 | DALI | |
39-170-30002-40-15-12FAA | 4000 | К15 | DALI | |
39-170-30002-40-25-12FAA | 4000 | Г25 | DALI | |
39-170-30002-40-30-12FAA | 4000 | Г30 | DALI | |
39-170-30002-40-55-12FAA | 4000 | Г55 | DALI | |
39-170-30002-40-60-12FAA | 4000 | Г60 | DALI | |
39-170-30002-40-90-12FAA | 4000 | Г90 | DALI | |
39-170-30002-50-15-12FAA | 5000 | К15 | DALI | |
39-170-30002-50-25-12FAA | 5000 | Г25 | DALI | |
39-170-30002-50-30-12FAA | 5000 | Г30 | DALI | |
39-170-30002-50-55-12FAA | 5000 | Г55 | DALI | |
39-170-30002-50-60-12FAA | 5000 | Г60 | DALI | |
39-170-30002-50-90-12FAA | 5000 | Г90 | DALI | |
39-170-20002-30-15-13FAA | 3000 | К15 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-25-13FAA | 3000 | Г25 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-30-13FAA | 3000 | Г30 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-55-13FAA | 3000 | Г55 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-60-13FAA | 3000 | Г60 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-30-90-13FAA | 3000 | Г90 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-15-13FAA | 4000 | К15 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-25-13FAA | 4000 | Г25 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-30-13FAA | 4000 | Г30 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-55-13FAA | 4000 | Г55 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-60-13FAA | 4000 | Г60 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-40-90-13FAA | 4000 | Г90 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-15-13FAA | 5000 | К15 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-25-13FAA | 5000 | Г25 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-30-13FAA | 5000 | Г30 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-55-13FAA | 5000 | Г55 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-60-13FAA | 5000 | Г60 | 0-10, ШИМ | |
39-170-20002-50-90-13FAA | 5000 | Г90 | 0-10, ШИМ | |
39-170-30002-30-15-13FAA | 3000 | К15 | DALI | |
39-170-30002-30-25-13FAA | 3000 | Г25 | DALI | |
39-170-30002-30-30-13FAA | 3000 | Г30 | DALI | |
39-170-30002-30-55-13FAA | 3000 | Г55 | DALI | |
39-170-30002-30-60-13FAA | 3000 | Г60 | DALI | |
39-170-30002-30-90-13FAA | 3000 | Г90 | DALI | |
39-170-30002-40-15-13FAA | 4000 | К15 | DALI | |
39-170-30002-40-25-13FAA | 4000 | Г25 | DALI | |
39-170-30002-40-30-13FAA | 4000 | Г30 | DALI | |
39-170-30002-40-55-13FAA | 4000 | Г55 | DALI | |
39-170-30002-40-60-13FAA | 4000 | Г60 | DALI | |
39-170-30002-40-90-13FAA | 4000 | Г90 | DALI | |
39-170-30002-50-15-13FAA | 5000 | К15 | DALI | |
39-170-30002-50-25-13FAA | 5000 | Г25 | DALI | |
39-170-30002-50-30-13FAA | 5000 | Г30 | DALI | |
39-170-30002-50-55-13FAA | 5000 | Г55 | DALI | |
39-170-30002-50-60-13FAA | 5000 | Г60 | DALI | |
39-170-30002-50-90-13FAA | 5000 | Г90 | DALI |
Условия доставки
-
Доставка транспортной компаний из г. Владимир до терминала в вашем городе.
-
Адресная доставка прямой машиной.
-
Самовывоз со склада компании AecLight в г. Владимир.
Стоимость доставки оплачивает Покупатель, если иное не обговаривалось с менеджером.
Оплата
По безналичному расчету (оплата по счету) для юридических и физических лиц.
ООО "МКК "КРАНЭКС"
ООО "СветЭлектроМонтаж"
ООО "НК Северо-Запад"
ООО "Максима"
Сертификат уличные и промышленные светильники